冷干机--工业冷水机系列

冷干机--工业冷水机系列技术参数:
|
型 号 |
WP-03 |
WP-04 | WP-05 | WP-06 | WP-08 | WP-10 | WP-12 | WP-15 | |
| 制冷量 | kcal/h | 5200 | 7900 | 11000 | 14000 | 22000 | 28500 | 32500 | 38000 |
| KW | 6 | 9.2 | 12.8 | 16.3 | 26.5 | 33.1 | 37.8 | 44.2 | |
| USRT | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 7.5 | 9.4 | 10.7 | 12.6 | |
| 温控范围 °C | + 3°C - + 40°C | ||||||||
|
电 源 |
220V |
3Ø 380V 50HZ(可选60HZ) | |||||||
| 压缩机功率 kw | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | |
| 冷 媒 | R-22(可选R407C/R134a/R404A) | ||||||||
| 接管口径 inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | |
| 冷凝器 | 套管式(可选壳管式) | ||||||||
| 冷却水流量L/min | 40 | 48 | 55 | 70 | 100 | 118 | 135 | 170 | |
| 水箱式蒸发器参考体积 L | 34 | 37 | 37 | 56 | 96 | 102 | 102 | 167 | |
| (可选壳管式蒸发器) | |||||||||
| 标准冷冻水流量L/min | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 冷冻水泵 kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
| 保护控制装置 |
延时、缺水保护,高、低压力保护及显示、温度控制及显示,过载保护、油加热、水位保护、故障显示等 | ||||||||
|
外型 尺寸 |
高 H mm | 820 | 955 | 890 | 970 | 1230 | 1235 | 1270 | 1305 |
| 宽 W mm | 435 | 490 | 530 | 530 | 570 | 570 | 650 | 645 | |
| 深 D mm | 795 | 810 | 810 | 880 | 1210 | 1200 | 1380 | 1505 | |
我们的冷干机专业销售热线电话:021--37829776
