工业冷水机系列产品参数
工业冷水机系列产品参数:
|
型 号 |
RP-1/2 |
RP-1 | RP-2 | RP-3 | RP-5 | RP-8 | RP-10 | RP-12 | |
| 制冷量 | kcal/h | 1220 | 2400 | 4900 | 7500 | 13500 | 21600 | 27000 | 30800 |
| KW | 1.4 | 2.7 | 5.7 | 8.7 | 15.6 | 25.1 | 31.4 | 35.8 | |
| USRT | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 7.1 | 8.9 | 10.2 | |
| 温控范围 °C | + 3°C - + 40°C | ||||||||
|
电 源 |
1Ø 220V 50HZ(可选60HZ) |
3Ø 380V 50HZ(可选60HZ) | |||||||
| 压缩机功率 kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | |
| 冷 媒 | R-22(可选R407C/R134a/R404A) | ||||||||
| 接管口径 inch | 1(1/2) | 1(1/2) | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | |
|
冷凝 器 |
类型 | 交叉翅片管 | |||||||
| 风量m3/min | 18 | 18 | 50 | 50 | 120 | 240 | 240 | 240 | |
|
蒸 发 器 |
水箱式 参考体积 L |
20 | 20 | 32 | 40 | 74 | 132 | 132 | 132 |
| (可选壳管式蒸发器) | |||||||||
| 冷冻水流量L/min | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | |
| 冷冻水泵 kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 保护控制装置 |
时间制、缺水保护、高低压制及显示、温度控制及显示、过载保护、油加热、故障显示、水位保护等 | ||||||||
|
外型 尺寸 |
高 H mm | 790 | 830 | 850 | 1120 | 1265 | 1270 | 1250 | 1625 |
| 宽 W mm | 392 | 420 | 430 | 510 | 550 | 660 | 565 | 710 | |
| 深 D mm | 646 | 646 | 755 | 825 | 905 | 1200 | 1525 | 1950 | |
工业冷水机系列产品冷量条件:
1. 冷冻水进出口温度:12/7℃
2. 环境温度:30℃
我们不仅有优质的冷干机产品,还有更专业的冷干机维修保养服务 !
